Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
  • pjkr@rokania.ac.id

  • 0852-7835-4293

Kurikulum Program Studi: 2015 - PJKR 2015

# Kode Matakuliah Nama Matakuliah Semester SKS
1 JKR1201 Dasar - Dasar Pendidikan Jasmani 1 2
2 JKR1204 Senam 1 2
3 JKR1205 Sepakbola 1 2
4 JKR1302 Anatomi dan Fisiologi Olahraga 1 3
5 JKR1303 Atletik 1 3
6 KIP1201 Pendidikan Pancasila 1 2
7 KIP1202 Pendidikan Kewarganegaraan 1 2
8 KIP1204 Perkembangan Peserta Didik 1 2
9 KIP1205 Psikologi Pendidikan 1 2
10 KIP1303 Dasar Dasar Kependidikan 1 3
11 JKR2206 Pembentukan Kondisi Fisik 2 2
12 JKR2207 Kinesiologi dan Biomekanika Olahraga 2 2
13 JKR2209 Bolabasket 2 2
14 JKR2210 Bolavolli 2 2
15 JKR2211 Pencak Silat 2 2
16 JKR2308 Ilmu Kesehatan Olahraga, Sekolah dan Masyarakat 2 3
17 JKR2312 Bridge 2 3
18 KIP2207 Pendidikan Agama 2 2
19 KIP2208 Bahasa Indonesia 2 2
20 KIP2306 Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran 2 3
21 JKR3213 Belajar Motorik 3 2
22 JKR3215 Tenis Meja 3 2
23 JKR3216 Sepak Takraw 3 2
24 JKR3217 Bola Tangan 3 2
25 JKR3218 Karate 3 2
26 JKR3314 Ilmu Gizi Olahraga 3 3
27 KIP3209 Inovasi Pembelajaran 3 2
28 KIP3210 Bahasa Inggris 3 2
29 KIP3211 Komputer dan Teknologi Informasi 3 2
30 KIP3312 Evaluasi Hasil Belajar 3 3
31 JKR4219 Pendidikan Jasmani Adaptif 4 2
32 JKR4220 Psikologi Olahraga 4 2
33 JKR4222 Fitnes Center 4 2
34 JKR4224 Bulutangkis 4 2
35 JKR4225 Futsal 4 2
36 JKR4321 Massage dan Fisioterapi Olahraga 4 3
37 JKR4323 Senam Irama/Aerobik 4 3
38 JKR4326 Permainan Kecil dan Tradisional 4 3
39 KIP4213 Kewirausahaan 4 2
40 JKR5327 Renang 5 3
41 JKR5328 Perwasitan Senam* 5 3
42 JKR5329 Perwasitan Tenis Meja* 5 3
43 JKR5330 Tes Pengukuran Pendidikan Jasmani Olahraga 5 3
44 KIP5214 Manajemen Kelas dan Pendidikan 5 2
45 KIP5215 Statistik Pendidikan 5 2
46 KIP5316 Pendidikan Kepramukaan 5 3
47 KIP5317 Bimbingan dan Konseling 5 3
48 JKR6234 Dayung 6 2
49 JKR6235 Tenis Lapangan 6 2
50 JKR6331 Microteaching Pendidikan Jasmani 6 3
51 JKR6332 Manajemen Olahraga 6 3
52 JKR6333 Sport Marketting* 6 3
53 JKR6336 Ilmu Kepelatihan 6 3
54 JKR6337 Perwasitan Bulutangkis* 6 3
55 JKR6338 Perwasitan Pencak Silat* 6 3
56 KIP6218 Profesi Kependidikan 6 2
57 KIP6220 Pengenalan Lapangan Persekolahan I 6 2
58 KIP6319 Metodologi Penelitian Pendidikan 6 3
59 JKR7339 Sport Fishing And Adventure 7 3
60 JKR7340 Perwasitan Tenis Lapangan* 7 3
61 JKR7341 Perwasitan Atletik* 7 3
62 JKR7342 Perwasitan Sepakbola* 7 3
63 JKR7344 Perwasitan Renang* 7 3
64 KIP7321 Pengenalan Lapangan Persekolahan II 7 3
65 KIP8222 Seminar 8 2
66 KIP8423 Skripsi 8 4
Total SKS 164
1 : 00 AM

Hour
Minutes
AM PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12