Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
  • pjkr@rokania.ac.id

  • 0852-7835-4293

Kurikulum Program Studi: 2020 - PJKR 2020

# Kode Matakuliah Nama Matakuliah Semester SKS
1 JKR13011 Dasar-Dasar Pendidikan Jasmani 1 3
2 JKR13021 Ilmu Kesehatan Olahraga 1 3
3 JKR13031 Pembentukan Kondisi Fisik 1 3
4 KIP12011 Pendidikan Pancasila 1 2
5 KIP12021 Pendidikan Kewarganegaraan 1 2
6 KIP13031 Dasar-Dasar Kependidikan 1 3
7 KIP13041 Perkembangan Pesertsa Didik 1 3
8 JKR23041 Metodologi Penelitian Penjasor 2 3
9 JKR23051 Belajar Metorik 2 3
10 JKR23061 Atletik 2 3
11 JKR23071 Bridge 2 3
12 JKR23081 Pencak Silat 2 3
13 KIP22051 Pendidikan Agama 2 2
14 KIP22061 Bahasa Indonesia 2 2
15 JKR33091 Ilmu Gizi Olahraga 3 3
16 JKR33101 Sepak Bola 3 3
17 JKR33111 Senam 3 3
18 JKR33121 Bola Voli 3 3
19 KIP33071 Bahasa Inggris 3 3
20 KIP33081 Komputer dan Teknologi Informasi 3 3
21 KIP33091 Kewirausahaan 3 3
22 JKR43131 Kurikulum Pendidikan Jasmani 4 3
23 JKR43141 Senam Aerobik Kreasi 4 3
24 JKR43151 Pendidikan Jasmani Adaptif 4 3
25 JKR43161 Permainan Kecil dan Tradisional 4 3
26 JKR43171 Massange dan Fisioterapi Olahraga 4 3
27 KIP42101 Bimbingan dan Konseling 4 2
28 KIP43111 Statistik Pendidikan 4 3
29 JKR53241 Tes Pengukuran, Evaluasi Penjasor 5 3
30 JKR53251 Perwasitan Sepak Bola* 5 3
31 JKR53261 Perwasaitan Pencak Silat* 5 3
32 JKR63271 Ilmu Kepelatihan 5 3
33 JKR63311 Perwasitan Bola Voli* 5 3
34 JKR73331 Dayung 5 3
35 JKR73341 Fitness Center 5 3
36 JKR73351 Sport Fishing And Adventure 5 3
37 JKR53181 Karate 6 3
38 JKR53201 Tenis Meja 6 3
39 JKR63281 Manajemen Olahraga 6 3
40 JKR63291 Microteaching Pendidikan Jasmani 6 3
41 JKR63301 Perwasitan Senam* 6 3
42 JKR63321 Perwasitan Sepak Takraw* 6 3
43 KIP62121 Pengenalan Lapangan Persekolahan I 6 2
44 KIP63131 Pendidikan Kepramukaan 6 3
45 KIP63141 Manajemen Kalas dan Pendidikan 6 3
46 JKR52211 Bola Basket 7 2
47 JKR52221 Bola Tangan 7 2
48 JKR53191 Renang 7 3
49 JKR53231 Sepak Takraw 7 3
50 JKR73361 Perwasitan Bridge* 7 3
51 JKR73371 Perwasitan Atletk* 7 3
52 JKR73381 Perwasitan Renang* 7 3
53 KIP73151 Pengenalan Lapangan Persekolahan II 7 3
54 KIP82161 Seminar 8 2
55 KIP86171 Skripsi 9 6
Total SKS 159
1 : 00 AM

Hour
Minutes
AM PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12